
| zdjęcie 1 | zdjęcie 2 | zdjęcie 3 | FOB (QINGDAO) | Dostępne kolory |
![]() | ![]() | ![]() | 8900 dolarów (Cena kontenera) | Kamuflaż Czarny Czerwony |
| Bestia DW 1000 EPS Cechy | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rama i korpus pokryte powłoką elektroforetyczną | Regulowany amortyzator | Wyciągarka 3500 funtów | Hak holowniczy | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niezawodny silnik V-twin | Metalowe półdrzwi | 14-calowe felgi kół | Opony 29-calowe | Elektryczna skrzynia wywrotka |
| Części opcjonalne i cena | ||||
| BESTIA 1000 EPS | Wciągarka | 100,00 zł | ||
| Przednia szyba | 50,00 zł | |||
| Tylny zaczep z kulą holowniczą | 40,00 zł | |||
| Ładowanie informacji | ||||
| Kontener HQ 40ft | 8 jednostek | |||
| Kontener HQ 20ft | 2 jednostki | |||
| Rozmiar opakowania | 2980*1910*1300 mm | |||
| Masa brutto | 980 kg | |||
Silnik CF 1000 CC | ||||
| TYP SILNIKA CF 1000CC: | V-TWIN CYLINDER, CHŁODZONY CIECZĄ, 4-SUWOWY, SOHC, 8-ZAWOROWY | |||
| POJEMNOŚĆ SILNIKA: | 963 cm3 | |||
| UKŁAD PALIWOWY: | BOSCH® EFI | |||
| MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA: | 80 KM przy 7000 obr./min. | |||
| MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 60 stóp funtów przy 6500 obr./min | |||
| ZAPŁON: | ECU | |||
| STARTOWY: | ELEKTRYCZNY | |||
| PRZENOSZENIE: | CVTECH® AUTOMAT P/R/N/H/L | |||
| Wymiary | ||||
| Długość całkowita×szerokość×wysokość | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Wymiary skrzyni ładunkowej | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Zrzut 25° | |||
| Szacowana sucha masa | 860kg | |||
| Pojemność pudełka przedniego/tylnego | 50kg/200kg | |||
| Pojemność paliwa | 30L | |||
| Rozstaw osi | 2258 mm | |||
| Bieżnik przedni | 1670 mm | |||
| Bieżnik tylny | 1590 mm | |||
| Prześwit | 340 mm | |||
| Hamulce | ||||
| Przednie/tylne szczekanie | 4-kołowe hydrauliczne tarczowe z podwójnymi zaciskami przednimi i tylnymi | |||
| Dodatkowe specyfikacje | ||||
| System ładunkowy | Elektryczna skrzynia wywrotka | |||
| Drzwi | Metalowe półdrzwi | |||
| Oświetlenie | 4 światła serii D | |||
| Lustra | Lusterko wsteczne | |||
| Dach | Dach metalowy | |||
| Opony/Koła | ||||
| Elektroniczne wspomaganie kierownicy | Standard | |||
| Opony przednie | 29×9-14 | |||
| Opony tylne | 29×11-14 | |||
| Koła | Odlew aluminiowy | |||
| Sterowniczy | Przekładnia zębatkowa | |||
| Zawieszenie | ||||
| Zawieszenie przednie | Podwójne ramię A | |||
| Zawieszenie tylne | Podwójny wahacz A ze stabilizatorem | |||
| Wybierz swój ulubiony kolor | ||||
![]() | ||||



| Ładowanie informacji | ||||
| Kontener HQ 40ft | 8 jednostek | |||
| Kontener HQ 20ft | 2 jednostki | |||
| Rozmiar opakowania | 2980*1910*1300 mm | |||
| Masa brutto | 980 kg | |||
| Silnik CF 1000 CC | ||||
| TYP SILNIKA CF 1000CC: | V-TWIN CYLINDER, CHŁODZONY CIECZĄ, 4-SUWOWY, SOHC, 8-ZAWOROWY | |||
| POJEMNOŚĆ SILNIKA: | 963 cm3 | |||
| UKŁAD PALIWOWY: | BOSCH® EFI | |||
| MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA: | 80 KM przy 7000 obr./min. | |||
| MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: | 60 stóp funtów przy 6500 obr./min | |||
| ZAPŁON: | ECU | |||
| STARTOWY: | ELEKTRYCZNY | |||
| PRZENOSZENIE: | CVTECH® AUTOMAT P/R/N/H/L | |||
| Wymiary | ||||
| Długość całkowita×szerokość×wysokość | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Wymiary skrzyni ładunkowej | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Zrzut 25° | |||
| Szacowana sucha masa | 860kg | |||
| Pojemność pudełka przedniego/tylnego | 50kg/200kg | |||
| Pojemność paliwa | 30L | |||
| Rozstaw osi | 2258 mm | |||
| Bieżnik przedni | 1670 mm | |||
| Bieżnik tylny | 1590 mm | |||
| Prześwit | 340 mm | |||
| Hamulce | ||||
| Przednie/tylne szczekanie | 4-kołowe hydrauliczne tarczowe z podwójnymi zaciskami przednimi i tylnymi | |||
| Dodatkowe specyfikacje | ||||
| System ładunkowy | Elektryczna skrzynia wywrotka | |||
| Drzwi | Metalowe półdrzwi | |||
| Oświetlenie | 4 światła serii D | |||
| Lustra | Lusterko wsteczne | |||
| Dach | Dach metalowy | |||
| Opony/Koła | ||||
| Elektroniczne wspomaganie kierownicy | Standard | |||
| Opony przednie | 29×9-14 | |||
| Opony tylne | 29×11-14 | |||
| Koła | Odlew aluminiowy | |||
| Sterowniczy | Przekładnia zębatkowa | |||
| Zawieszenie | ||||
| Zawieszenie przednie | Podwójne ramię A | |||
| Zawieszenie tylne | Podwójny wahacz A ze stabilizatorem | |||